长安道路清洗车
购车电话:138-8688-5855
全方位高清图展示
具体参数
清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 4580×1650×1920 |
底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 2150 | 接近/离去角(° ) | 34/22 |
额定质量:(kg) | 400 | 前悬/后悬(mm): | 560/1120 |
整备质量:(kg) | 1620(Kg) | 高车速(km/h): | 120 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DAC5 | 轴荷: | 750/1400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
设备实拍
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式