柳汽乘龙洗扫车
采用玉柴180马力国五主发动机,清水箱9方,垃圾箱7方,搭载可选副发动机,提高效率。带清洗、扫路、洒水功能,一辆可顶两辆用
采用刷洗和高压清洗的扫洗结合、垃圾收集、污水回收的作业方式对路面进行刷洗作业。
中置2个刷盘+中置高压喷管+吸嘴结构。
具有路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、污水回收、低压冲洗、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。
采用清水箱前置、垃圾箱后置的布置方式,半封闭式副发动机仓,左右转角门+双侧门,人员轻松进入,整体结构紧凑,维修方便;
侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式,工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力,减少扫刷磨损;
购车电话:138-8688-5855
全方位高清图展示
具体参数
洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 7885,8185,8785×2500×3050 |
底盘型号: | LZ1165M3ABT | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量:(kg) | 3155 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2240 |
整备质量:(kg) | 12450(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1165M3ABT | 轴荷: | 5800/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5100,4500,4200,3800 | 前 轮 距(mm): | 1940,1916,2046 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | ||
整车说明: | 外形长/轴距对应关系为:7885/4200,8185/4500,8785/5100。随底盘选装驾驶室。侧防护由专用装置代替。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高度尺寸230mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。仅用轮胎:9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11R22.5 16PR。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6500 6700 6870 |
132 147 155 147 |
设备实拍
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式