东风天锦洗扫车
底盘配置:采用东风天锦中日合资原装底盘,康明斯180国五发动机,东风6档变速箱,前桥4.5T,后桥9T,9.00R20轮胎。
上装配置:带2个中置扫盘,康明斯170马力副发动机;意大利马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾(不锈钢喷嘴)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗,威龙低压泵(前冲);不锈钢垃圾箱;德国控制器;美国传感器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;倒车自动保护装置;20米高压冲洗卷盘。清扫宽度3.5m;吸入粒度110mm; 全PLC一键电脑控制 。
购车电话:138-8688-5855
全方位高清图展示
具体参数
洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8580,8280,8050×2490×3100 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 4255 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2150,1430/1920 |
整备质量:(kg) | 11350(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5800/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8580/5000/2150;8280/4700/2150;8050/4700/1920. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
设备实拍
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式